那覇おもろまち線時刻表(那覇バスターミナル発)
- これは私的な時刻表メモです。沖縄のバス路線や時刻表に関してはバス時刻表を参照してください。
- 那覇おもろまち線は2006年6月1日より運行路線が変更されました。
| 時 | 分 |
|---|---|
| 06 | 20 45 |
| 07 | 05 30 |
| 08 | 00 30 55 |
| 09 | 25 50 |
| 10 | 15 40 |
| 11 | 10 40 |
| 12 | 10 40 |
| 13 | 10 45 |
| 14 | 20 50 |
| 15 | 20 50 |
| 16 | 20 50 |
| 17 | 20 50 |
| 18 | 20 55 |
| 19 | 30 |
| 20 | 05 35 |
| 21 | 05 35 |
- バス時刻表 に戻る