沖縄バス時刻表(沖縄大学前上り)
- これは私的な時刻表メモです。沖縄のバス路線や時刻表に関してはバス時刻表を参照してください。
- | 志多伯線(35) 大里線(40,109) 白川線(100) |
---|---|
7 | 06 39 13● 33 51 |
8 | 13 30 44◎ 01 21● 49 |
9 | 03 49■ 15● 50 49 |
10 | 24 04 39 49 |
11 | 13 41◎ 04● 29 54● 19 54 |
12 | 30 13 39 29 |
13 | 05 04 23● 49 14◎ 39 |
14 | 00 40◎ 38 |
15 | 12 13 43 54● 26 |
16 | 05 40 09 34 59● |
17 | 15 29 59 44◎ |
18 | 13 48 15● 55 59 |
19 | 22 19 45● |
20 | 08 42◎ 04 34 53● 49 |
21 | 31▲ 28 48 37 |
22 | 05◎ 38 |
- バス停にある時刻表(2002.5.9現在)
- ◎ 日祝、正月3が日運休
- ● 日祝、正月3が日、第二第四土曜日運休
- ■ 日祝、春夏冬休み、正月3が日運休
- ▲ 春夏冬休み、正月3が日運休